Modèle:InfoBox CalculatriceCasio : Différence entre versions
De Casio Universal Wiki
(nom d'utilisateur retiré) |
(nom d'utilisateur retiré) |
||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
| label12 = Site officiel | | label12 = Site officiel | ||
| data12 = {{{siteOfficiel|}}} | | data12 = {{{siteOfficiel|}}} | ||
− | }} | + | }}</includeonly><noinclude>{{InfoBox CalculatriceCasio |
− | </includeonly> | ||
− | <noinclude>{{InfoBox CalculatriceCasio | ||
| modèle = Graph 35+ USB (fx-9750GII) | | modèle = Graph 35+ USB (fx-9750GII) | ||
| image = GRAPH 35+ USB.jpg | | image = GRAPH 35+ USB.jpg | ||
Ligne 47 : | Ligne 45 : | ||
| siteOfficiel = [http://www.casio-education.fr/calculatrice_casio_graph35plus.html www.casio-education.fr] | | siteOfficiel = [http://www.casio-education.fr/calculatrice_casio_graph35plus.html www.casio-education.fr] | ||
}} | }} | ||
− | + | Cet InfoBox Dédiée doit être placé sur les pages qui parlent de calculatrices Casio. | |
− | + | Insérez le code suivant pour avoir l'infobox que vous voyez à droite. Changez les différents paramètres pour obtenir ce que vous souhaitez. | |
<pre> | <pre> | ||
{{InfoBox CalculatriceCasio | {{InfoBox CalculatriceCasio |
Version du 11 juin 2012 à 23:02
Graph 35+ USB (fx-9750GII)
La Casio Graph 35+ USB (fx-9750GII) | |
Niveau scolaire | Lycée |
Date de sortie | 2011 |
CPU | Renesas SH-3 ou SH-4A (selon modèle) |
Fréquence du CPU | ? |
RAM | 64 Ko |
Memoire de stockage | 2 ou 4 MiB |
Taille de l'écran(px) | 128x64 |
Masse sans protection (avec) | 205 g |
Connectivité | Jack 2.5 - USB |
Calcul formel | non |
Site officiel | www.casio-education.fr |
Cet InfoBox Dédiée doit être placé sur les pages qui parlent de calculatrices Casio. Insérez le code suivant pour avoir l'infobox que vous voyez à droite. Changez les différents paramètres pour obtenir ce que vous souhaitez.
{{InfoBox CalculatriceCasio | modèle = Graph 35+ USB (fx-9750GII) | image = GRAPH 35+ USB.jpg | imageTaille = 200px | legende = La Casio Graph 35+ USB (fx-9750GII) | niveauScolaire = Lycée | dateSortie = 2011 | CPU = Renesas SH-3 ou SH-4A (selon modèle) | fréquence = ? | RAM = 64 Ko | memoireStockage = 2 ou 4 MiB | tailleEcran = 128x64 | masse = 205 g | connectivité = Jack 2.5 - USB | calculFormel = non | siteOfficiel = [http://www.casio-education.fr/calculatrice_casio_graph35plus.html www.casio-education.fr] }}