Modèle:InfoBox CalculatriceCasio : Différence entre versions
De Casio Universal Wiki
(nom d'utilisateur retiré) |
(nom d'utilisateur retiré) |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
| data3 = {{{CPU|}}} | | data3 = {{{CPU|}}} | ||
| label4 = Fréquence du CPU | | label4 = Fréquence du CPU | ||
− | | data4 = {{{ | + | | data4 = {{{fréquence|}}} |
| label5 = RAM | | label5 = RAM | ||
| data5 = {{{RAM|}}} | | data5 = {{{RAM|}}} | ||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
}} | }} | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
− | <noinclude>{{ | + | <noinclude>{{InfoBox CalculatriceCasio |
− | | | + | | modèle = Graph 35+ USB (fx-9750GII) |
− | | | + | | image = GRAPH 35+ USB.jpg |
− | | | + | | imageTaille = 200px |
− | | | + | | legende = La Casio Graph 35+ USB (fx-9750GII) |
− | | | + | | niveauScolaire = Lycée |
− | | | + | | dateSortie = 2011 |
− | |CPU | + | | CPU = Renesas SH-3 ou SH-4A (selon modèle) |
− | | | + | | fréquence = ? |
− | |RAM | + | | RAM = 64 Ko |
− | | | + | | memoireStockage = 2 ou 4 MiB |
− | | | + | | tailleEcran = 128x64 |
− | | | + | | masse = 205 g |
− | | | + | | connectivité = Jack 2.5 - USB |
− | | | + | | calculFormel = non |
− | | | + | | siteOfficiel = [http://www.casio-education.fr/calculatrice_casio_graph35plus.html www.casio-education.fr] |
− | + | }} | |
This InfoBox Dedicated should be on the pages talking about casio calculators. | This InfoBox Dedicated should be on the pages talking about casio calculators. | ||
insert the following code to get the infobox on the right. Change various parameters to get what you want. | insert the following code to get the infobox on the right. Change various parameters to get what you want. | ||
<pre> | <pre> | ||
− | {{ | + | {{InfoBox CalculatriceCasio |
− | |modèle | + | | modèle = Graph 35+ USB (fx-9750GII) |
− | |image | + | | image = GRAPH 35+ USB.jpg |
− | | | + | | imageTaille = 200px |
− | | | + | | legende = La Casio Graph 35+ USB (fx-9750GII) |
− | | | + | | niveauScolaire = Lycée |
− | |CPU | + | | dateSortie = 2011 |
− | | | + | | CPU = Renesas SH-3 ou SH-4A (selon modèle) |
− | |RAM | + | | fréquence = ? |
− | | | + | | RAM = 64 Ko |
− | | | + | | memoireStockage = 2 ou 4 MiB |
− | | | + | | tailleEcran = 128x64 |
− | | | + | | masse = 205 g |
− | | | + | | connectivité = Jack 2.5 - USB |
− | | | + | | calculFormel = non |
− | + | | siteOfficiel = [http://www.casio-education.fr/calculatrice_casio_graph35plus.html www.casio-education.fr] | |
}} | }} | ||
</pre> | </pre> |
Version du 11 juin 2012 à 23:00
Graph 35+ USB (fx-9750GII)
La Casio Graph 35+ USB (fx-9750GII) | |
Niveau scolaire | Lycée |
Date de sortie | 2011 |
CPU | Renesas SH-3 ou SH-4A (selon modèle) |
Fréquence du CPU | ? |
RAM | 64 Ko |
Memoire de stockage | 2 ou 4 MiB |
Taille de l'écran(px) | 128x64 |
Masse sans protection (avec) | 205 g |
Connectivité | Jack 2.5 - USB |
Calcul formel | non |
Site officiel | www.casio-education.fr |
This InfoBox Dedicated should be on the pages talking about casio calculators. insert the following code to get the infobox on the right. Change various parameters to get what you want.
{{InfoBox CalculatriceCasio | modèle = Graph 35+ USB (fx-9750GII) | image = GRAPH 35+ USB.jpg | imageTaille = 200px | legende = La Casio Graph 35+ USB (fx-9750GII) | niveauScolaire = Lycée | dateSortie = 2011 | CPU = Renesas SH-3 ou SH-4A (selon modèle) | fréquence = ? | RAM = 64 Ko | memoireStockage = 2 ou 4 MiB | tailleEcran = 128x64 | masse = 205 g | connectivité = Jack 2.5 - USB | calculFormel = non | siteOfficiel = [http://www.casio-education.fr/calculatrice_casio_graph35plus.html www.casio-education.fr] }}